YSV-600
浏览次数: 11992
常见枝术金桥铜业跨接线的截面积大小: |
工 作 台 | 任务台尺码 | mm | 750*420 |
T型槽 | mm | 14*3*100 | |
比较大承重量 | kg | 200 | |
项 目 | X轴里程 | mm | 600 |
Y轴日程 | mm | 400 | |
Z轴行程英文 | mm | 400 | |
主轴的鼻端至工作任务橱柜柜门空距 | mm | 130-530(BT#30) | |
主轴电机中心站到Z轴路轨面范围 | mm | 480 | |
主 轴 | 主轴的行式 | - | 直结 |
刀盘转动速度 | rpm | 12,000(三菱PLC) | |
丝杠锥度 | - | BT#30 | |
数控车床主轴启动马达最大功率 | kw | 3.7/5.5kw | |
进 给 | 更快的进给(X/Y/Z) | m/min | 48/48/60 |
切销进给 | mm/min | 1-10,000 | |
进给电动马达工作功率(X/Y/Z) | kw | 三菱PLC:1.5/1.5/3.5B | |
精 度 | 精确定位控制精度 | mm | 0.010(全旅行路线) |
从复定位功能定位精度 | mm | 0.005(全过程) |
自 | ATC类型/镗孔刀类型 | - | 后置飞碟式/BT#30 |
数控刀库数量 | 储刀位 | 18 | |
最大化数控刀尺寸(满刀/无邻刀) | mm | ¢80/¢120 | |
非常大使刀具产生间距 | mm | 200 | |
最好铣刀总重 | kg | 3.5 | |
拉栓 | - | P30T-1(45。) | |
换刀用时 | sec | 1.8 | |
其
| 磨削液帮浦电动马达瓦数 | W | 550 |
磨削液上水管存储空间 | Liter | 200 | |
自然润滑液启动马达公率 | W | 25 | |
自行防锈水燃油箱容积 | Liter | 4 | |
电量需求分析 | KVA | 15 | |
风压需求量 | Kgf/cm2 | 6 | |
机称重 | kg | 2600 | |
拆迁赔偿市场需求(长*宽*高) | mm | 1740*2750*2500 |